¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!
Publicado: Lun Dic 17, 2007 11:34 pm
· TABLA DE SANCIONES EN EUROS Y PUNTOS POR EXCESO DE VELOCIDAD
· Encontrada en varios sitios de la WEB, aparentemente copiados unos de otros porque todos tenían el mismo error en una de las cifras, ya corregido aquí.
___________________________________________________________________________________
···LIMITACIÓN···|····30·····40······50······60······70······80······90······100·····110·····120····|······SANCIÓN
____________|________________________________________________________|______________
········Hasta·······|····40·····50······60······70······80······90·····100·····110·····121·····132····|·····Sin sanción
-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····41·····51······61······71······81······91······101·····111·····122·····133····|
·······/Hasta·····|····60·····70······80······90·····100····110·····120·····130·····141·····152····|·····100 euros
------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····61·····71······81·····91·····101·····111·····121·····131·····142·····153····|
·······/Hasta·····|····70·····80······90····100·····110·····120·····130·····140·····151·····162····|·····140 euros + 2 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==·····==····101·····111·····121·····131·····141·····152·····163····|
·······/Hasta······|····==····==·····==····105·····120·····130·····140·····150·····161·····172····|·····200 euros + 3 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==······==······==······==·····131·····141·····151·····162·····173····|
·······/Hasta·····|····==····==······==······==······==·····135·····150·····165·····181·····198····|·····300 euros + 4 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····71·····81······91····106·····121·····136·····151·····166·····182·····199····|
·······/Hasta·····|····77·····87······97····112·····128·····143·····158·····174·····190·····208····|·····380 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····78·····88······98····113·····129·····144·····159·····175·····191·····209····|
·······/Hasta·····|····84·····94····104····119·····136·····151·····166·····183·····199·····218····|·····450 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
···A partir de···|····85·····95····105····120·····137·····152·····167·····184·····200·····219····|·····520 euros + 6 puntos
___________|_________________________________________________________|________________
Las cifras corresponden obviamente a las que aparecen en "CIRCULAR A ..." y "ESTANDO LIMITADA A ..." en el epígrafe "HECHO DENUNCIADO" del expediente y de la denuncia si la hubiera.
Lo que hasta ahora nadie nos había explicado, o al menos yo no dí con ello, es que la aparente discordancia con los valores límite de exceso de velocidad en KM/H y en el 50% de la limitación que especifica la ley, se debe a que dichos límites no se están aplicando sobre las propias limitaciones de velocidad (primera línea de la tabla), sino sobre los valores máximos exentos de sanción de la segunda línea, cumpliendo así lo de "...se han tenido en cuenta los márgenes de error admitidos reglamentariamente".
Lo aclararé con un ejemplo: una denuncia por circular a 88 km/h habiendo una señal de 50 km/h, NO es un exceso de 38 km/h y más del 50% -lo que sería una sanción de 450 euros y seis puntos
-, sino que son 28 km/h y menos del 50% de exceso (sobre un límite de 60 km/h), y la sanción sería de "sólo" 140 euros y dos puntos
.
Espero que os sea útil a todos, pero sería mucho mejor que no hubiera que recurrir a ella con frecuencia. Un saludo.
· Encontrada en varios sitios de la WEB, aparentemente copiados unos de otros porque todos tenían el mismo error en una de las cifras, ya corregido aquí.
___________________________________________________________________________________
···LIMITACIÓN···|····30·····40······50······60······70······80······90······100·····110·····120····|······SANCIÓN
____________|________________________________________________________|______________
········Hasta·······|····40·····50······60······70······80······90·····100·····110·····121·····132····|·····Sin sanción
-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····41·····51······61······71······81······91······101·····111·····122·····133····|
·······/Hasta·····|····60·····70······80······90·····100····110·····120·····130·····141·····152····|·····100 euros
------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····61·····71······81·····91·····101·····111·····121·····131·····142·····153····|
·······/Hasta·····|····70·····80······90····100·····110·····120·····130·····140·····151·····162····|·····140 euros + 2 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==·····==····101·····111·····121·····131·····141·····152·····163····|
·······/Hasta······|····==····==·····==····105·····120·····130·····140·····150·····161·····172····|·····200 euros + 3 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==······==······==······==·····131·····141·····151·····162·····173····|
·······/Hasta·····|····==····==······==······==······==·····135·····150·····165·····181·····198····|·····300 euros + 4 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····71·····81······91····106·····121·····136·····151·····166·····182·····199····|
·······/Hasta·····|····77·····87······97····112·····128·····143·····158·····174·····190·····208····|·····380 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····78·····88······98····113·····129·····144·····159·····175·····191·····209····|
·······/Hasta·····|····84·····94····104····119·····136·····151·····166·····183·····199·····218····|·····450 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
···A partir de···|····85·····95····105····120·····137·····152·····167·····184·····200·····219····|·····520 euros + 6 puntos
___________|_________________________________________________________|________________
Las cifras corresponden obviamente a las que aparecen en "CIRCULAR A ..." y "ESTANDO LIMITADA A ..." en el epígrafe "HECHO DENUNCIADO" del expediente y de la denuncia si la hubiera.
Lo que hasta ahora nadie nos había explicado, o al menos yo no dí con ello, es que la aparente discordancia con los valores límite de exceso de velocidad en KM/H y en el 50% de la limitación que especifica la ley, se debe a que dichos límites no se están aplicando sobre las propias limitaciones de velocidad (primera línea de la tabla), sino sobre los valores máximos exentos de sanción de la segunda línea, cumpliendo así lo de "...se han tenido en cuenta los márgenes de error admitidos reglamentariamente".
Lo aclararé con un ejemplo: una denuncia por circular a 88 km/h habiendo una señal de 50 km/h, NO es un exceso de 38 km/h y más del 50% -lo que sería una sanción de 450 euros y seis puntos


Espero que os sea útil a todos, pero sería mucho mejor que no hubiera que recurrir a ella con frecuencia. Un saludo.