¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Todas aquellas denuncias por exceso de velocidad. Graves o muy Graves.
Sittypaldi
Mensajes: 9
Registrado: Lun Dic 10, 2007 4:39 pm

¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor Sittypaldi » Lun Dic 17, 2007 11:34 pm

· TABLA DE SANCIONES EN EUROS Y PUNTOS POR EXCESO DE VELOCIDAD


· Encontrada en varios sitios de la WEB, aparentemente copiados unos de otros porque todos tenían el mismo error en una de las cifras, ya corregido aquí.


___________________________________________________________________________________
···LIMITACIÓN···|····30·····40······50······60······70······80······90······100·····110·····120····|······SANCIÓN
____________|________________________________________________________|______________
········Hasta·······|····40·····50······60······70······80······90·····100·····110·····121·····132····|·····Sin sanción
-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····41·····51······61······71······81······91······101·····111·····122·····133····|
·······/Hasta·····|····60·····70······80······90·····100····110·····120·····130·····141·····152····|·····100 euros
------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····61·····71······81·····91·····101·····111·····121·····131·····142·····153····|
·······/Hasta·····|····70·····80······90····100·····110·····120·····130·····140·····151·····162····|·····140 euros + 2 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==·····==····101·····111·····121·····131·····141·····152·····163····|
·······/Hasta······|····==····==·····==····105·····120·····130·····140·····150·····161·····172····|·····200 euros + 3 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····==····==······==······==······==·····131·····141·····151·····162·····173····|
·······/Hasta·····|····==····==······==······==······==·····135·····150·····165·····181·····198····|·····300 euros + 4 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····71·····81······91····106·····121·····136·····151·····166·····182·····199····|
·······/Hasta·····|····77·····87······97····112·····128·····143·····158·····174·····190·····208····|·····380 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
······Desde/······|····78·····88······98····113·····129·····144·····159·····175·····191·····209····|
·······/Hasta·····|····84·····94····104····119·····136·····151·····166·····183·····199·····218····|·····450 euros + 6 puntos
------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------
···A partir de···|····85·····95····105····120·····137·····152·····167·····184·····200·····219····|·····520 euros + 6 puntos
___________|_________________________________________________________|________________


Las cifras corresponden obviamente a las que aparecen en "CIRCULAR A ..." y "ESTANDO LIMITADA A ..." en el epígrafe "HECHO DENUNCIADO" del expediente y de la denuncia si la hubiera.

Lo que hasta ahora nadie nos había explicado, o al menos yo no dí con ello, es que la aparente discordancia con los valores límite de exceso de velocidad en KM/H y en el 50% de la limitación que especifica la ley, se debe a que dichos límites no se están aplicando sobre las propias limitaciones de velocidad (primera línea de la tabla), sino sobre los valores máximos exentos de sanción de la segunda línea, cumpliendo así lo de "...se han tenido en cuenta los márgenes de error admitidos reglamentariamente".

Lo aclararé con un ejemplo: una denuncia por circular a 88 km/h habiendo una señal de 50 km/h, NO es un exceso de 38 km/h y más del 50% -lo que sería una sanción de 450 euros y seis puntos :(-, sino que son 28 km/h y menos del 50% de exceso (sobre un límite de 60 km/h), y la sanción sería de "sólo" 140 euros y dos puntos :) .

Espero que os sea útil a todos, pero sería mucho mejor que no hubiera que recurrir a ella con frecuencia. Un saludo.

Invitado

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor Invitado » Lun Ene 14, 2008 1:52 am

Me han puesto una multa a 82km limite 50 en la notificacion pone muy grave 6 puntos segun las tablas estaria mal ?
Se podria recurrir?
Saludos

Sittypaldi
Mensajes: 9
Registrado: Lun Dic 10, 2007 4:39 pm

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor Sittypaldi » Jue Ene 17, 2008 12:56 am

Depende de quien sea la autoridad sancionadora. Esta tabla es la que usa Tráfico, pero la mayoría de los ayuntamientos tienen sus propias tablas -y algunas son bastante más duras-.
Por otra parte, en la denuncia pueden poner que has hecho un trompo o saltado un semáforo o mucha más velocidad que la real (o que te han visto disparándole a Kennedy, total ya puestos), confiando en que pagues sin recurrir porque en la vía administrativa la ley les concede la presunción de veracidad. Con un recurso bien planteado se pondrían en evidencia tales falsedades y se anularía la sanción, pero lo malo es que a ellos no les costarían nada sus falsedades, a menos que se recurra a la vía judicial -o sea, el contencioso-, pero cuentan con que se prefiera pagarles a ellos menos, que pagarse abogado y procurador.

NeRoZ

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor NeRoZ » Vie Ene 18, 2008 1:02 am

Buenas miren tengo una duda, me han puesto una multa de 150 eu (eso pone en el papel amarillo que me han dado )hoy por circular a 46km/h donde esta permitido a 30. Puedo recurrir? creo que con la tabla no se corresponde, aparte ha sido radar movil de la guardia urbana y cuando me han parado no me han enseñado foto ni nada me lo han dicho,pedido carné y me han dado la denuncia. Hay posibilidades de recurrir con exito? Muchas gracias de antemano

Alnba

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor Alnba » Lun Feb 04, 2008 2:44 am

Hola!!!! a mi igual me han echado una multa por ir a 70 en tramo de 50. K significaria eso??? tendria retirada de carnet?? espero k no, jejeje.

Gracias.

Chema

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor Chema » Mié Feb 06, 2008 8:26 pm

Hola, hoy me han hecho una foto cuando circulaba por la A-49.
La verdad es que no se seguro el límite ni la velocida a la que iba, pero puede ser más o menos que el límite fuera 60 km/h y yo fuera a 100 km/h. Según esto, la multa sería de 140 € + 2 puntos menos de carnet, ¿verdad?

guru.cat

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor guru.cat » Vie Feb 22, 2008 8:19 am

Si no citas la fuente, ésa tabla no es creible.

davizito

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor davizito » Dom Feb 24, 2008 12:12 pm

Esta tabla no la usa nadie. Y si no exponer aquí vuestros casos de multas. Ninguno coincide con esta tabla ¿Por que? Eso ya no lo se. ¿Es legal? Eso tampoco lo sé. Lo único que se es que aplican el 50% sobre el límite fijado por señal vertical y te dan 5 km/H de margen. Ej.
Si vas a 85 y marca 50, serían 380 Eur. 6 puntos menos y un mes de retirada eso en el 99% de los casos así que no se para que vale la tabla.
En los casos de la gente del foro lo podéis ver.
Sittipaldi se agradece tu interés y tu aclaración y ojalá fueran las cosas como tu dices, pero no están aplicando esos baremos así que tened mucho cuidadito por que os puede costar un disgusto.
Lo que no se es por que coño no lo aplican si está tabla efectivamente esta publicada como oficial eso es lo que no sé.
Saludos.

davizito

Re: ¿Buscas la Tabla de Sanciones de Velocidad? ¡¡ AQUI !!

Mensajepor davizito » Dom Feb 24, 2008 12:27 pm

Esa tabla no sirve y la aclaración hecha por sittipaldi tampoco.
Si la veis en internet (Que aquí en el foro le falta un trozo) veréis lo que pone.
¿Alguien se cree que por ir a 198 en autopista le van a quitar solo 4 puntos y sin retirada de un mes?
Haced la prueba ya veréis lo que os pasa.
Yo creo que la ley de superar el 50% del límite marcado anula lo que diga la tabla por que se puso posteriormente. Por debajo del 50% si serviría la tabla.


Volver a “Multas de exceso de velocidad”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados